Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Alanen Olli | ||||
| Alppivuori Mika | ||||
| Blomqvist Kenneth | ||||
| Hjorth Henrik | ||||
| Kivistö Miika | ||||
| Koivu Kasper | ||||
| Kontinen Jeremias | ||||
| Lahti Patrik | ||||
| Rintala Jefu | ||||
| Roiha Ville | ||||
| Satsaller Patrik | ||||
| Semi Tero | ||||
| Turpeinen Henri | ||||
| Yliviitala Joni |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 2 | La | 22.4.2006 | 14:30 | K-1 Oilers Arena | - | K-1 Tuomarilan Urh. Ässät | 4-3 | Areena 6 | |
| 3 | La | 22.4.2006 | 15:30 | K-1 Tuomarilan Urh. P91-92 | - | K-1 Oilers Arena | 13-2 | Areena 7 | |
| 6 | Su | 23.4.2006 | 13:00 | K-1 Oilers THT | - | K-1 Oilers Arena | 7-5 | Areena 6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Granrot Sebastian | ||||
| Jarho Janne | ||||
| Kivistö Joni | ||||
| Lönnqvist Robin | ||||
| Sivonen Joonas | ||||
| Viherkoski Jussi | ||||
| Westberg Petter |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 4 | La | 22.4.2006 | 17:00 | K-1 Tuomarilan Urh. Ässät | - | K-1 Oilers THT | 2-4 | Areena 7 | |
| 1 | La | 22.4.2006 | 19:30 | K-1 Oilers THT | - | K-1 Tuomarilan Urh. P91-92 | 3-8 | Areena 7 | |
| 6 | Su | 23.4.2006 | 13:00 | K-1 Oilers THT | - | K-1 Oilers Arena | 7-5 | Areena 6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Ahola Jere | ||||
| Alenius Toni | ||||
| Elhazzaz Joonas | ||||
| Grönholm Tomy | ||||
| Hirvonen Tuomo | ||||
| Huusko Teemu | ||||
| Ikäheimonen Juha | ||||
| Ikäläinen Juho | ||||
| Joutlahti Antero | ||||
| Katajamäki Ilari | ||||
| Kauppinen Mikko | ||||
| Kukkonen Eetu | ||||
| Lappalainen Joonas | ||||
| Marjanen Henri | ||||
| Marjanen Mikael | ||||
| Nurminen Riku | ||||
| Partinen Juha-Matti | ||||
| Pietilä Sampsa | ||||
| Rantala Kalle | ||||
| Sormunen Petteri | ||||
| Österman Daniel |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 3 | La | 22.4.2006 | 15:30 | K-1 Tuomarilan Urh. P91-92 | - | K-1 Oilers Arena | 13-2 | Areena 7 | |
| 1 | La | 22.4.2006 | 19:30 | K-1 Oilers THT | - | K-1 Tuomarilan Urh. P91-92 | 3-8 | Areena 7 | |
| 5 | Su | 23.4.2006 | 11:00 | K-1 Tuomarilan Urh. Ässät | - | K-1 Tuomarilan Urh. P91-92 | 3-11 | Areena 6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Artimo Mika | ||||
| Asikainen Joel | ||||
| Berg Kristian | ||||
| Fredriksson Markus | ||||
| Halonen Jaki | ||||
| Hållfast Waltteri | ||||
| Järvinen Jere | ||||
| Järvinen Miko | ||||
| Kaivos Aleksi | ||||
| Keto-Tokoi Juuso | ||||
| Kuikko Joel | ||||
| Lehtelä Ossi | ||||
| Mesala Tomi | ||||
| Paattiniemi Aleksi | ||||
| Piiroinen Antti | ||||
| Pulli Juho | ||||
| Roms Mikael | ||||
| Ruuskanen Joni | ||||
| Saarinen Roope | ||||
| Standberg Niko | ||||
| Strengell Tatu | ||||
| Tarmaa Sami | ||||
| Taro Aleksi | ||||
| Åkerlund Axel | ||||
| Harsia-Alatalo Jaana | Toimihlö | |||
| Kotta Jomi | Toimihlö | |||
| Sorvari Marika | Toimihlö |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 2 | La | 22.4.2006 | 14:30 | K-1 Oilers Arena | - | K-1 Tuomarilan Urh. Ässät | 4-3 | Areena 6 | |
| 4 | La | 22.4.2006 | 17:00 | K-1 Tuomarilan Urh. Ässät | - | K-1 Oilers THT | 2-4 | Areena 7 | |
| 5 | Su | 23.4.2006 | 11:00 | K-1 Tuomarilan Urh. Ässät | - | K-1 Tuomarilan Urh. P91-92 | 3-11 | Areena 6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Berghäll Patrik | ||||
| Grönmark Jaakko | ||||
| Heikkilä Juuso | ||||
| Keronen Eetu | ||||
| Laurema Juho | ||||
| Liukkonen Lassi | ||||
| Lötjönen Mika | ||||
| Mattinen Samu | ||||
| Naukkarinen Julius | ||||
| Oksanen Santeri | ||||
| Pekkarinen Patrik | ||||
| Rudvin Stefan | ||||
| Ruohonen Otto | ||||
| Rönnberg Valtteri | ||||
| Skoglung Alexander | ||||
| Suomela Pietari | ||||
| Vanne Kaius | ||||
| Vuori Eetu | ||||
| Wires Micke |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 2 | La | 22.4.2006 | 15:30 | K-2 Loiske | - | K-2 Tuomarilan Urh. P97-98 | 9-4 | Areena 6 | |
| 5 | La | 22.4.2006 | 19:30 | K-2 Loiske | - | K-2 Oilers THT | 4-2 | Areena 6 | |
| 7 | Su | 23.4.2006 | 12:00 | K-2 Oilers Arena | - | K-2 Loiske | 1-5 | Areena 6 | |
| 9 | Su | 23.4.2006 | 14:00 | K-2 Rangers | - | K-2 Loiske | 5-4 | Areena 6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Elg Mikko | ||||
| Heinilä Valtter | ||||
| Huusla Henri | ||||
| Ikävalko Juho | ||||
| Karlsson Markus | ||||
| Karlsson Oskari | ||||
| Kavekari Jani | ||||
| Kavekari Juho | ||||
| Kiiski Hugo | ||||
| Lindfors Lauri | ||||
| Nieminen Mika | ||||
| Oila Artturi | ||||
| Rantala Joona | ||||
| Repo Vilko | ||||
| Rouhesmaa Samuel | ||||
| Salo Henrik | ||||
| Sundberg Tuukka | ||||
| Tammela Juhani | ||||
| Telsavaara Pietari | ||||
| Tolonen Aleksi | ||||
| Toppari Toni | ||||
| Viitamäki Tuomas |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 6 | La | 22.4.2006 | 12:15 | K-2 Tuomarilan Urh. P97-98 | - | K-2 Oilers Arena | 5-4 | Areena 6 | |
| 3 | La | 22.4.2006 | 16:15 | K-2 Oilers Arena | - | K-2 Rangers | 3-7 | Areena 6 | |
| 7 | Su | 23.4.2006 | 12:00 | K-2 Oilers Arena | - | K-2 Loiske | 1-5 | Areena 6 | |
| 10 | Su | 23.4.2006 | 15:00 | K-2 Oilers THT | - | K-2 Oilers Arena | 9-5 | Areena 6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Aho Pekka | ||||
| Ala-Nikkola Aaron | ||||
| Bruun Zacharius | ||||
| Ehnrooth Jost | ||||
| Hellsten Ted | ||||
| Hollfast Robin | ||||
| Kantero Roope | ||||
| Karijärvi Henrik | ||||
| Kattelus Joakim | ||||
| Kiuru Jocke | ||||
| Koskinen Johannes | ||||
| Levänen Robin | ||||
| Långbacka Jonathan | ||||
| Parmanen Toni | ||||
| Päreluoto Teemu | ||||
| Rantala Olli-Markus | ||||
| Salmi Joona | ||||
| Åberg Johan |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 1 | La | 22.4.2006 | 11:15 | K-2 Rangers | - | K-2 Oilers THT | 2-2 | Areena 6 | |
| 4 | La | 22.4.2006 | 18:45 | K-2 Oilers THT | - | K-2 Tuomarilan Urh. P97-98 | 9-2 | Areena 6 | |
| 5 | La | 22.4.2006 | 19:30 | K-2 Loiske | - | K-2 Oilers THT | 4-2 | Areena 6 | |
| 10 | Su | 23.4.2006 | 15:00 | K-2 Oilers THT | - | K-2 Oilers Arena | 9-5 | Areena 6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Ensiö Ilmari | ||||
| Ensiö Severi | ||||
| Hakala Lauri | ||||
| Herala Mikko | ||||
| Holmström Niklas | ||||
| Juuti Miro | ||||
| Karlsson Kalle | ||||
| Kaurila Tuomo | ||||
| Lahtinen Artturi | ||||
| Liedes Leo | ||||
| Mahlamäki Mikko | ||||
| Merikukka Kimi | ||||
| Norha Mortti | ||||
| Räsänen Eetu | ||||
| Salo Helinä | ||||
| Sarasmaa Valtteri | ||||
| Tarkiainen Mikko | ||||
| Vaara Valtteri |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 1 | La | 22.4.2006 | 11:15 | K-2 Rangers | - | K-2 Oilers THT | 2-2 | Areena 6 | |
| 3 | La | 22.4.2006 | 16:15 | K-2 Oilers Arena | - | K-2 Rangers | 3-7 | Areena 6 | |
| 8 | Su | 23.4.2006 | 12:00 | K-2 Tuomarilan Urh. P97-98 | - | K-2 Rangers | 1-4 | Areena 7 | |
| 9 | Su | 23.4.2006 | 14:00 | K-2 Rangers | - | K-2 Loiske | 5-4 | Areena 6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Ahokas Eemeli | ||||
| Brummer Ahti | ||||
| Fonselius Aleksi | ||||
| Kerttula Joona | ||||
| Kukkonen Otto | ||||
| Larmala Niko | ||||
| Leitto Samuli | ||||
| Luukku Otso | ||||
| Nyman Jesse | ||||
| Ojala Toni | ||||
| Palomäki Roni | ||||
| Takala Toni | ||||
| Taro Petteri | ||||
| Tuovinen Rasmus |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 6 | La | 22.4.2006 | 12:15 | K-2 Tuomarilan Urh. P97-98 | - | K-2 Oilers Arena | 5-4 | Areena 6 | |
| 2 | La | 22.4.2006 | 15:30 | K-2 Loiske | - | K-2 Tuomarilan Urh. P97-98 | 9-4 | Areena 6 | |
| 4 | La | 22.4.2006 | 18:45 | K-2 Oilers THT | - | K-2 Tuomarilan Urh. P97-98 | 9-2 | Areena 6 | |
| 8 | Su | 23.4.2006 | 12:00 | K-2 Tuomarilan Urh. P97-98 | - | K-2 Rangers | 1-4 | Areena 7 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Auer Theo | ||||
| Hyvärinen Ricard | ||||
| Karittala Leo | ||||
| Karjalainen Jeremi | ||||
| Koskinen Johannes | ||||
| Kouppala Severi | ||||
| Kulmala Niklas | ||||
| Kumpulainen Lauri | ||||
| Kuusi Atte Ville | ||||
| Leinonen Max | ||||
| Leppinen Santeri | ||||
| Lindholm Kasperi | ||||
| Malmberg Tiia | ||||
| Mastosalo Tero | ||||
| Nore Veikka | ||||
| Pekonen Elma | ||||
| Pynnönen Niilo | ||||
| Ristolainen Saku | ||||
| Salo Jani | ||||
| Samaletdin Sami | ||||
| Sipilä Nemo | ||||
| Tanninen Alex | ||||
| Valo Daniel | ||||
| Vihavainen Jesper | ||||
| Viitala Roni | ||||
| Vuola Ville | ||||
| Vuorio Eliel |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 2 | La | 22.4.2006 | 16:15 | K-3 Oilers Arena | - | K-3 Tuomarilan Urh. P99-00 | 4-3 | Areena 7 | |
| 3 | La | 22.4.2006 | 18:45 | K-3 Oilers THT | - | K-3 Oilers Arena | 2-6 | Areena 7 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Ahonen Kira | ||||
| Bäcklund Patrik | ||||
| Eklund Alex | ||||
| Eklund Jonas | ||||
| Hanhineva Niko | ||||
| Jahnsson Sebastian | ||||
| Jylhä Ilmari | ||||
| Karling Rasmus | ||||
| Kauste Enja | ||||
| Kokkonen Jutta | ||||
| Korhonen Aki | ||||
| Korhonen Kim | ||||
| Kämäri Kivi | ||||
| Larsson Markus | ||||
| Metsä Tommi | ||||
| Rantanen Tatu | ||||
| Rapp John | ||||
| Salonen Jere | ||||
| Samaletdin Sami | ||||
| Santaharju Julia | ||||
| Villanen Petteri |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 1 | La | 22.4.2006 | 13:45 | K-3 Tuomarilan Urh. P99-00 | - | K-3 Oilers THT | 7-0 | Areena 6 | |
| 3 | La | 22.4.2006 | 18:45 | K-3 Oilers THT | - | K-3 Oilers Arena | 2-6 | Areena 7 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Ahokas Aapo | ||||
| Engström Antton | ||||
| Glad Joonas | ||||
| Grönblom Tom | ||||
| Heino Juha | ||||
| Kotta Timi | ||||
| Kuusisto Niklas | ||||
| Linna Matias | ||||
| Mykkänen Antton | ||||
| Nyman Emil | ||||
| Nyman Jarkko | ||||
| Nyman Jarkko | ||||
| Nyman Juuso | ||||
| Palomäki Riku | ||||
| Toivonen Jaakko |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 1 | La | 22.4.2006 | 13:45 | K-3 Tuomarilan Urh. P99-00 | - | K-3 Oilers THT | 7-0 | Areena 6 | |
| 2 | La | 22.4.2006 | 16:15 | K-3 Oilers Arena | - | K-3 Tuomarilan Urh. P99-00 | 4-3 | Areena 7 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| 1 | Azad Mufid | G | ||
| 5 | Nelson Kissanga | |||
| 12 | Nyman Christian | |||
| 13 | Hafström Oscar | |||
| 14 | Rosendal Jens | |||
| 17 | Nygård Freddy | |||
| 18 | Rrahmani Flamur | |||
| 21 | Brotkin Anton | |||
| 47 | Loskin Matias | |||
| 66 | Starck Chris | |||
| 68 | Zweigberg Niclas | |||
| 78 | Lilja Joonas | |||
| 80 | Kemppainen Eero | G | ||
| 88 | Himmelroos Petter | |||
| 91 | Ekman Niels | |||
| 99 | Tuovinen Teemu | Joukkueen kapteeni | ||
| Lagerbohm Henrik | Toimihlö | |||
| Malm Niklas | Toimihlö |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 3 | Pe | 21.4.2006 | 19:30 | PB Oilers NG | - | PB FBC Elit | 6-3 | Center | |
| 1 | La | 22.4.2006 | 13:00 | PB FBC Elit | - | PB Rauman Salba | 6-3 | TUH | |
| 8 | Su | 23.4.2006 | 10:00 | PB FBC Elit | - | PB Oilers B-Team | 2-33 | Center | 1/4-final 2 |
| 11 | Su | 23.4.2006 | 12:00 | PB NOkian PalloSeura | - | PB FBC Elit | 3-6 | Center | Plac. 5-6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| 2 | Packalen Marko | |||
| 3 | Auvinen Jarkko | |||
| 5 | Antinmaa Pekka | |||
| 7 | Mäkelä Perttu | |||
| 8 | Juhola Teemu | |||
| 10 | Järvinen Matti | Joukkueen kapteeni | ||
| 11 | Pohjonen Jone | |||
| 13 | Virtanen Aleksi | |||
| 15 | Ylisarkki Joni | |||
| 16 | Lahti Toni | |||
| 18 | Halla Mikko | |||
| 19 | Korpi Toni | |||
| 20 | Myllyniemi Jani | |||
| 41 | Aapio Toni | G | ||
| 88 | Mattila Jarmo | |||
| 96 | Liikala Jarno | G | ||
| Jussinniemi Tarmo | Toimihlö | |||
| Korpi Jari | Toimihlö | |||
| Virtanen Aarre | Toimihlö |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 2 | Pe | 21.4.2006 | 20:15 | PB NOkian PalloSeura | - | PB Oilers B-Team | 3-1 | Center | |
| 4 | La | 22.4.2006 | 12:15 | PB Oilers B88 | - | PB NOkian PalloSeura | 2-1 | TUH | |
| 7 | Su | 23.4.2006 | 09:00 | PB NOkian PalloSeura | - | PB Rauman Salba | 2-3 | Center | 1/4-final 1 |
| 11 | Su | 23.4.2006 | 12:00 | PB NOkian PalloSeura | - | PB FBC Elit | 3-6 | Center | Plac. 5-6 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| 4 | Maila Antti | |||
| 7 | Janatuinen Juhana | |||
| 8 | Saarno Oskar | |||
| 10 | Ojala Pepe | |||
| 11 | Säävuori Antti | |||
| 12 | Kokkonen Joni | Joukkueen kapteeni | ||
| 14 | Kuosa Matias | |||
| 17 | Matsi Henri | |||
| 19 | Mäkijärvi Olli | |||
| 20 | Laaksonen Lauri | |||
| 21 | Friström Janne | G | ||
| 33 | Pankka Tapio | G | ||
| 55 | Andersson Robert | |||
| 61 | Nummela Jaakko | |||
| 77 | Reinikainen Justus | |||
| 87 | Fenander Lauri | |||
| 88 | Ranta Miro | |||
| 91 | Jylhä Jaakko | |||
| 98 | Blåfield Kim | |||
| 99 | Roti Anssi | |||
| Kautto Ann-Christin | Toimihlö | |||
| Matsi Kari | Toimihlö | |||
| Miettinen Sami | Toimihlö | |||
| Nummela Jari | Toimihlö | |||
| Roti Anssi | Toimihlö |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 2 | Pe | 21.4.2006 | 20:15 | PB NOkian PalloSeura | - | PB Oilers B-Team | 3-1 | Center | |
| 6 | La | 22.4.2006 | 16:15 | PB Oilers B-Team | - | PB Oilers B88 | 1-4 | Center | |
| 8 | Su | 23.4.2006 | 10:00 | PB FBC Elit | - | PB Oilers B-Team | 2-33 | Center | 1/4-final 2 |
| 10 | Su | 23.4.2006 | 13:00 | PB Oilers B88 | - | PB Oilers B-Team | 3-4 | TUH | Semifinal 2 |
| 13 | Su | 23.4.2006 | 17:00 | PB Oilers NG | - | PB Oilers B-Team | 6-3 | Areena 5 | FINAL |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| 1 | Linnala Iiro | G | ||
| 3 | Söderholm Kimi | |||
| 5 | Nemlander Robert | |||
| 7 | Simonen Henri | |||
| 8 | Kyyrönen Joonas | |||
| 9 | Andersson Max | |||
| 11 | Ikonen Teemu | |||
| 13 | Marimo Antti | |||
| 14 | Kalske Antti | |||
| 16 | Juutilainen Jussi | |||
| 17 | Streng Patrik | Joukkueen kapteeni | ||
| 23 | Korhonen Mikko | |||
| 25 | Wagner Jonas | |||
| 33 | Ojanen Otto | G |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 4 | La | 22.4.2006 | 12:15 | PB Oilers B88 | - | PB NOkian PalloSeura | 2-1 | TUH | |
| 6 | La | 22.4.2006 | 16:15 | PB Oilers B-Team | - | PB Oilers B88 | 1-4 | Center | |
| 10 | Su | 23.4.2006 | 13:00 | PB Oilers B88 | - | PB Oilers B-Team | 3-4 | TUH | Semifinal 2 |
| 12 | Su | 23.4.2006 | 16:00 | PB Rauman Salba | - | PB Oilers B88 | 4-8 | Center | Plac. 3-4 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| 5 | Luomala Jesse | |||
| 6 | Viitala Joonas | |||
| 8 | Jokinen Tommi | |||
| 11 | Anderson Janne | |||
| 17 | Holmborg markus | |||
| 21 | Luostarinen Alpo | |||
| 30 | Kormi Iiro | |||
| 35 | Ruohomäki Aleksi | |||
| 41 | Abdeen Ilari | |||
| 42 | Pohjola Markus | G | ||
| 55 | Murto Sampo | |||
| 61 | Uimonen Tommi | |||
| 66 | Piha Jussi | |||
| 98 | Wardi Oliver | |||
| Viitanen Esko | Toimihlö |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 3 | Pe | 21.4.2006 | 19:30 | PB Oilers NG | - | PB FBC Elit | 6-3 | Center | |
| 5 | La | 22.4.2006 | 17:00 | PB Rauman Salba | - | PB Oilers NG | 2-9 | Center | |
| 9 | Su | 23.4.2006 | 13:00 | PB Oilers NG | - | PB Rauman Salba | 7-1 | Center | Semifinal 1 |
| 13 | Su | 23.4.2006 | 17:00 | PB Oilers NG | - | PB Oilers B-Team | 6-3 | Areena 5 | FINAL |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| 1 | Mäkynen Klaus | G | ||
| 6 | Inkinen Ilkka | |||
| 7 | Vene Ville | Joukkueen kapteeni | ||
| 8 | Uotila Juho | |||
| 9 | Pitkänen Olli | |||
| 11 | Tammi Juho | |||
| 15 | Tammi Panu | |||
| 16 | Lehtorinne Valtteri | |||
| 18 | Vainio Sami | |||
| 20 | Salo Jani | |||
| 22 | Saarinen Juho | |||
| 24 | Granbom Otto | |||
| 26 | Aaltonen Riku | |||
| 30 | Simula Jaakko | G | ||
| 37 | Ryynänen Olli | |||
| 40 | Männistö Pekka | |||
| 77 | Heikkilä Henrik | |||
| Saarinen Leo | Toimihlö | |||
| Savolainen Sofia | Toimihlö |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 1 | La | 22.4.2006 | 13:00 | PB FBC Elit | - | PB Rauman Salba | 6-3 | TUH | |
| 5 | La | 22.4.2006 | 17:00 | PB Rauman Salba | - | PB Oilers NG | 2-9 | Center | |
| 7 | Su | 23.4.2006 | 09:00 | PB NOkian PalloSeura | - | PB Rauman Salba | 2-3 | Center | 1/4-final 1 |
| 9 | Su | 23.4.2006 | 13:00 | PB Oilers NG | - | PB Rauman Salba | 7-1 | Center | Semifinal 1 |
| 12 | Su | 23.4.2006 | 16:00 | PB Rauman Salba | - | PB Oilers B88 | 4-8 | Center | Plac. 3-4 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| Hurskainen Matti | ||||
| Kangasmäki Ville | ||||
| Lintusaari Henry | ||||
| 9 | Antniemi Akseli | |||
| 12 | Maijala Sami | Joukkueen kapteeni | ||
| 13 | Kuusela Valtteri | |||
| 14 | Hurskainen Matti | |||
| 15 | Lintusaari Henry | |||
| 16 | Kangasmäki Ville | |||
| 20 | Hakola Marko | |||
| 21 | Silvan Lauri | |||
| 23 | Järvinen Pasi | G | ||
| 34 | Mesiranta Sami | G | ||
| 41 | Syvänen Topi | |||
| 62 | Ojala Ossi | |||
| 66 | Jääskeläinen Asser | |||
| 69 | Palmroth Rainer | |||
| 76 | Mylläri Jori | Joukkueen kapteeni | ||
| 77 | Ollikainen Osku | |||
| 78 | Heikkinen Ville | |||
| 82 | Nuora Henri | |||
| 89 | Henttonen Joni | |||
| Inha Jaakko | Toimihlö | |||
| Juhola Jarmo | Toimihlö | |||
| Syvänen Pekka | Toimihlö | |||
| Weckman Arto | Toimihlö |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 5 | Pe | 21.4.2006 | 18:45 | PC89 Ilves | - | PC89 Oilers MIW | 5-3 | Center | |
| 1 | La | 22.4.2006 | 10:30 | PC89 FBC Turku | - | PC89 Ilves | 6-3 | Center | |
| 9 | La | 22.4.2006 | 19:30 | PC89 Korven Honka | - | PC89 Ilves | 0-3 | Center | |
| 14 | Su | 23.4.2006 | 11:00 | PC89 Westcoast Sherifs | - | PC89 Ilves | 1-2 | Areena 5 | Semifinal 2 |
| 18 | Su | 23.4.2006 | 16:00 | PC89 FBC Turku | - | PC89 Ilves | 4-1 | Areena 5 | FINAL |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| 7 | Salopää Tuomas | |||
| 9 | Virtamo Ville | |||
| 11 | Hautamäki Jaakko | |||
| 12 | Lepistö Lassi | |||
| 17 | Leppäkoski Markus | |||
| 21 | Lenkkeri Janne | |||
| 25 | Laurila Ville | |||
| 32 | Raiko Kalle | |||
| 34 | Kursi Janne | |||
| 37 | Vehanen Olli | |||
| 38 | Suominen Ville | |||
| 61 | Kuikka Aku | |||
| 69 | Kärkkäinen Marko | |||
| 74 | Laurila Niko | |||
| 89 | Sjöblad Toni | |||
| 99 | Aromaa Mikael | |||
| Lepistö Mika | Toimihlö | |||
| Lintunen Ville | Toimihlö | |||
| Salopää Olli-Pekka | Toimihlö |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 1 | La | 22.4.2006 | 10:30 | PC89 FBC Turku | - | PC89 Ilves | 6-3 | Center | |
| 6 | La | 22.4.2006 | 14:30 | PC89 Korven Honka | - | PC89 FBC Turku | 3-4 | Center | |
| 10 | La | 22.4.2006 | 17:45 | PC89 FBC Turku | - | PC89 Oilers MIW | 3-2 | Center | |
| 13 | Su | 23.4.2006 | 09:00 | PC89 FBC Turku | - | PC89 Kuusamon Pallokarhut | 6-0 | Areena 5 | Semifinal 1 |
| 18 | Su | 23.4.2006 | 16:00 | PC89 FBC Turku | - | PC89 Ilves | 4-1 | Areena 5 | FINAL |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| 2 | Hasu Toni | G | ||
| 15 | Nilosaari Mikko | G | ||
| 30 | Tahvanainen Jani | |||
| 31 | Javanainen Tuomo | |||
| 32 | Päivinen Sami | |||
| 33 | Hartikainen Tomi | Joukkueen kapteeni | ||
| 36 | Joronen Erkko | |||
| 37 | Puustinen Toni | |||
| 38 | Hietala Lari | |||
| 39 | Turkulainen Sami | |||
| 40 | Koskimäki Jesse | |||
| 41 | Husu Tino | |||
| 43 | Jääskeläinen Kimmo | |||
| 45 | Auvinen Toni | |||
| 49 | Huhtiranta Matti | |||
| 50 | Allikko Juuso | |||
| 51 | Javanainen Tero | |||
| 52 | Pennanen Juha | |||
| Antikainen Esa | Toimihlö | |||
| Kekki Tuomo | Toimihlö | |||
| Koskimäki Jukka | Toimihlö | |||
| Puustinen Jani | Toimihlö | |||
| Puustinen Risto | Toimihlö |
Aikataulu/Tulokset
| Peli# | Päivä | Päivä | Aika | Koti | - | Vieras | Tulos | Kenttä | Huom |
| 2 | Pe | 21.4.2006 | 21:45 | PC89 Oilers MIW | - | PC89 Korven Honka | 2-2 | Areena 1 | |
| 6 | La | 22.4.2006 | 14:30 | PC89 Korven Honka | - | PC89 FBC Turku | 3-4 | Center | |
| 9 | La | 22.4.2006 | 19:30 | PC89 Korven Honka | - | PC89 Ilves | 0-3 | Center | |
| 16 | Su | 23.4.2006 | 12:00 | PC89 Korven Honka | - | PC89 Westend Indians | 7-0 | TUH | Plac. 7-8 |
[ takaisin... ]
Kokoonpano
| Nro | Nimi | Synt.aika | Pelip. | Muu |
| 1 | Kuusela Aapo | G | ||
| 31 | Kajava Jarmo | |||
| 33 | Enojärvi Lasse | |||
| 35 | Lampila Tapio | |||
| 39 | Ollikainen Iiro | |||
| 43 | Lämsä Juha | |||
| 44 | Määttä Henri | Joukkueen kapteeni | ||
| 46 | Nissinen Joona | |||
| 53 | Veteläinen Antti | |||
| 54 | Vilppola Valtteri | |||
